Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Black |
Material | HDPE + LLDPE |
Entry Type | 4 Way |
Size | 1100 x 1320 x 150 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Color | Blue |
Entry Type | Two Way |
Brand | Plastocon |
Country of Origin | Made in India |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 160 mm |
Material | HDPE + LLDPE |
Usage/Application | Material Handling |
Static Loading Capacity | 3000 Kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Pallet Dimensions (Mm) Lwh | (W) 1120 x (L) 1120 x (H) 160 mm |
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Any |
Brand | Plastocon |
Model Name/Number | Two Way Chequered Top Pallet |
Pallet Top Type | Chequered |
Number Of Pallets | 10 or above |
Runner Type | Two Way |
Country of Origin | Made in India |
Static Load | 3000 Kg |
Entry Type | Two Way |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 160 mm |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Model Number | PRP-1127 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | HDPE + LLDPE |
Color | White |
Entry Type | Two Way |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1000 x 1000 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Load Capacity | 2000 kg |
Dynamic Load Capacity | 1000 Kg |
Racking Load Capacity | 1000 Kg |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Brand | Plastocon |
Material | Plastic |
Color | Grey |
Entry Type | Two Way |
Dimension/Size | 1200 x 600 x 170 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Grey |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 140 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 12000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | HDPE + LLDPE |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Yellow |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 170 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | HDPE + LLDPE |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Grey |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 170 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 Kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Model Name/Number | PRP-151 |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Grey |
Material | HDPE + LLDPE |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Brand | Plastocon |
Color | Grey |
Dimension/Size | 800 x 1000 x 150 mm |
Model Name/Number | PRP-811 |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 1500 kg |
Dynamic Loading Capacity | 800 kg |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Green |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1150 x 1500 x 200 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | Plastic |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Grey |
Dimension/Size | 900 x 900 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Model Number | PRP-901 |
Static Loading Capacity | 1500 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Brand | Plastocon |
Model Name/Number | PRP-2024 |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Yellow |
Entry Type | Two Way |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1200 x 1000 x 150 mm |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | Plastic |
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Entry Type | Two Way |
Color | Grey |
Size | 1100 x 1000 x 250 mm |
Static Load | 1000 kg |
Model Name/Number | PRP-1021 |
Runner Type | 2 Way |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | HDPE + LLDPE |
Brand | Plastocon |
Color | Yellow, Grey, Blue, Green & other std. colours. |
Entry Type | Two Way |
Dimension/Size | 1200 x 1200 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Material | Plastic |
Shape | Rectangular |
Size | 1420 x 1020 x 160 mm |
Static Load | 1000 kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Black |
Material | Plastic |
Shape | Rectangular |
Size | 1400 x 1000 x 135 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Load Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | PRP-821 |
Size | 800 x 1200 x 170 mm |
Dynamic Load Capacity | 1000 Kg |
Static Load Capacity | 2000 Kg |
Racking Load Capacity | 1000 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Color | Blue |
Dimension/Size | 900 x 1200 x 150 mm |
Material | HDPE + LLDPE |
Model Number | PRP-9222 |
Static Load Capacity | 2000 kg |
Dynamic Load Capacity | 1000 kg |
Racking Load Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1000 x 1000 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | PRP-102 |
Dynamic Load Capacity | 1000 Kg |
Static Load Capacity | 2000 kg |
Racking Load Capacity | 1000 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Grey |
Entry Type | Two Way |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1150 x 1150 x 150 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Blue |
Usage/Application | Material Handling |
Brand | Plastocon |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Model Name/Number | PRP-222 |
Color | Black |
Usage/Application | Material Handling |
Material | Plastic |
Size | 1200 x 1200 x 170 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2500 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Grey |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | Plastic |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Black |
Size | 1130 x 1150 x 110 mm |
Static Loading Capacity | 1500 kg |
Dynamic Loading Capacity | 800 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1100 x 1100 x 150 mm |
Model Number | PRP-112 |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Grey |
Material | PP |
Shape | Rectangular |
Size | 1450 x 1020 x 110 mm |
Static Load | 1000 kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 05 Number |
Color | Yellow |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 740 x 740 x 150 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Load Capacity | 1000 kg |
Dynamic Load Capacity | 800 kg |
Racking Load Capacity | 800 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Blue |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1000 x 1200 x 250 mm |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | PRP-121 |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Blue |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1100 x 1300 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Color | Blue |
Usage/Application | Material Handling |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1200 x 1200 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1200 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Color | Black |
Material | HDPE + LLDPE |
Country of Origin | Made in India |
Size | 1100 x 1100 x 140 mm |
Static Loading Capacity | 1500 kg |
Dynamic Loading Capacity | 800 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Material | HDPE + LLDPE |
Color | Blue |
Dimension/Size | 1120 x 1120 x 160 mm |
Country of Origin | Made in India |
Static Loading Capacity | 2000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1000 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1100 x 1000 x 250 mm |
Static Loading Capacity | 1000 kg |
Dynamic Loading Capacit | 800 kg |
Racking Loading Capacity | 800 kg |
Model No | PRP-101 |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Product Details:
Brand | Plastocon |
Usage/Application | Material Handling |
Material | HDPE + LLDPE |
Size | 1200 x 1000 x 200 mm |
Static Loading Capacity | 1000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 800 kg |
Racking Loading Capacity | 800 kg |
Reinforcement | Puff + Steel (Only Puff Pallets are also available) |
Type | Roller Top - 3 Runner - Two Way |
Model No | PRP-211 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Brand | Plastocon |
Color | Black |
Material | Plastic |
Size | 1200 x 1200 x 150 mm |
Static Loading Capacity | 3000 kg |
Dynamic Loading Capacity | 1500 kg |
Racking Loading Capacity | 1000 kg |